![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CERCA | ||
Cerca ciclisti |
||
Cerca gare |
||
Advanced Search |
CYCLEBASE RANKING | ||
1 | Chris Froome | 2181 |
2 | Peter Sagan | 2044 |
3 | Vincenzo Nibali | 1963 |
4 | Elia Viviani | 1600 |
5 | Alejandro Valverde Belmonte | 1598 |
» | Classifiche |
CYCLEBASE RANKING | ||
1 | Anna Van Der Breggen | 1194 |
2 | Annemiek Van Vleuten | 1148 |
3 | Jolien D`Hoore | 961 |
4 | Marianne Vos | 953 |
5 | Ashleigh Moolman-Pasio | 943 |
» | Classifiche |
VICTORY RANKING | ||
1 | Youcef Reguigui | 9 |
Alejandro Valverde Belmonte | 9 | |
» | Classifiche | |
1 | Anna Van Der Breggen | 5 |
» | Classifiche |
IL MIO CYCLEBASE | ||
Lingua:![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Paese:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPONSORI |
![]() |
![]() |