ZOEK | ||
Zoek renner/renster |
||
Zoek wedstrijd |
||
Uitgebreid zoeken |
CYCLEBASE RANGLIJST | ||
1 | Chris Froome | 2102 |
2 | Peter Sagan | 2044 |
3 | Vincenzo Nibali | 2038 |
4 | Alejandro Valverde Belmonte | 1838 |
5 | Greg Van Avermaet | 1653 |
» | Stand |
CYCLEBASE RANGLIJST | ||
1 | Anna Van Der Breggen | 1194 |
2 | Annemiek Van Vleuten | 1124 |
3 | Marianne Vos | 1001 |
4 | Jolien D`Hoore | 961 |
5 | Ellen Van Dijk | 949 |
» | Stand |
ZEGE RANGLIJST | ||
1 | Alejandro Valverde Belmonte | 9 |
» | Stand | |
1 | Marta Bastianelli | 4 |
Anna Van Der Breggen | 4 | |
Olga Zabelinskaya | 4 | |
» | Stand |
MIJN CYCLEBASE | ||
Taal:![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Land:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SPONSORS |
![]() |
![]() |