![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AMSTEL GOLD RACE | ||||
![]() | ||||
Note: | ||||
Palmares | Statistics | More | Year | 1 | 2 | 3 |
2001 | Debby Mansveld (ned) | Mirjam Melchers-Van Poppel (ned) | Leontien Zijlaard-Van Moorsel (ned) | |
2002 | Leontien Zijlaard-Van Moorsel (ned) | Mirjam Melchers-Van Poppel (ned) | Katherine Bates (aus) | |
2003 | Nicole Cooke (gbr) | Olivia Gollan (aus) | Edita Pucinskaite (ltu) | |
2017 | Anna Van Der Breggen (ned) | Elizabeth Deignan (Armitstead) (gbr) |
Katarzyna Niewiadoma (pol)
Annemiek Van Vleuten (ned) | |
2018 | Chantal Blaak (ned) | Lucinda Brand (ned) | Amanda Spratt (aus) |